close
,coach2013包包目錄1.4排量,gucci包包目錄
日期 | 賽事 | 比賽 | 賽果 | 進毬 | 失毬 | 助攻 | 傳毬 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-14 | 英超 | 負 | 0 | 3 | 0 | 375 | 17 | 4 | 14 | 0 | 3 | |
2013-04-07 | 英超 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 404 | 20 | 4 | 13 | 0 | 2 | |
2013-03-30 | 英超 | 負 | 4 | 0 | 0 | 303 | 16 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
2013-03-18 | 英超 | 負 | 2 | 1 | 1 | 427 | 21 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
2013-03-10 | 英超 | 勝 | 2 | 1 | 1 | 399 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2013-03-02 | 英超 | 負 | 1 | 0 | 0 | 317 | 14 | 1 | 17 | 0 | 2 | |
2013-02-24 | 英超 | 勝 | 4 | 2 | 1 | 308 | 22 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
2013-02-09 | 英超 | 負 | 2 | 1 | 1 | 350 | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | |
2013-02-02 | 英超 | 勝 | 3 | 2 | 2 | 392 | 21 | 3 | 11 | 0 | 2 | |
2013-01-30 | 英超 | 勝 | 1 | 2 | 1 | 327 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | |
2013-01-19 | 英超 | 負 | 1 | 2 | 0 | 445 | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 | |
2013-01-12 | 英超 | 平 | 0 | 0 | 0 | 378 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
2013-01-03 | 英超 | 負 | 1 | 2 | 1 | 378 | 23 | 1 | 21 | 0 | 3 | |
2012-12-30 | 英超 | 負 | 7 | 3 | 2 | 519 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
2012-12-26 | 英超 | 負 | 4 | 3 | 1 | 297 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
2012-12-22 | 英超 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 411 | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
2012-12-15 | 英超 | 負 | 1 | 3 | 1 | 405 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
2012-12-11 | 英超 | 負 | 2 | 1 | 1 | 475 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2012-12-04 | 英超 | 勝 | 3 | 0 | 1 | 471 | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | |
2012-11-29 | 英超 | 負 | 2 | 1 | 0 | 344 | 25 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
2012-11-25 | 英超 | 負 | 2 | 0 | 0 | 332 | 28 | 6 | 13 | 0 | 2 | |
2012-11-17 | 英超 | 負 | 1 | 2 | 0 | 439 | 18 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
2012-11-11 | 英超 | 負 | 0 | 1 | 0 | 366 | 21 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2012-11-05 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 1 | 276 | 26 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
2012-10-28 | 英超 | 勝 | 2 | 1 | 1 | 403 | 19 | 3 | 13 | 0 | 3 | |
2012-10-21 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 0 | 241 | 24 | 0 | 16 | 1 | 4 | |
2012-10-07 | 英超 | 負 | 0 | 3 | 0 | 422 | 11 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
2012-09-29 | 英超 | 平 | 2 | 2 | 2 | 409 | 22 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
2012-09-23 | 英超 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 430 | 17 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
2012-09-18 | 英超 | 平 | 2 | 2 | 2 | 294 | 22 | 3 | 13 | 0 | 3 | |
2012-09-02 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 0 | 389 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
2012-08-26 | 英超 | 負 | 2 | 0 | 0 | 451 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2012-08-19 | 英超 | 勝 | 2 | 1 | 0 | 405 | 18 | 3 | 13 | 0 | 2 |
全站熱搜